ĆićMass — Rezultati
Poredak
| Rbr | Bib | Kategorija | Natjecatelj | Klub | Finalno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Muški | PRINČIČ Sebastian | MTB KLUB BOSHK | 28:31.13 |
| 2 | 71 | Muški | STIJOVIĆ Sanjin | BBK Up & Down | 28:44.67 |
| 3 | 2 | Muški | VISKOVIC Igor | Mtb klub boshk | 28:47.82 |
| 4 | 23 | Muški | SCHLEICHER Valentin | Schneelauf Verein Ravensburg | 29:04.20 |
| 5 | 9 | Muški | PERUŠKO Ivan | BBK AXA | 29:06.20 |
| 6 | 29 | Muški | SMOLIC Sandi | . | 29:24.72 |
| 7 | 22 | Muški | PLEŠE Daniel | BBK Team Rodeo | 30:19.64 |
| 8 | 24 | Muški | ZIDARIĆ Goran | BK Buzet | 30:20.81 |
| 9 | 1 | Ženske | STARAJ Mihaela | IIA | 30:23.52 |
| 10 | 78 | Muški | ZAHTILA Robi | BK Albona | 30:35.85 |
| 11 | 42 | Muški | JURMAN Martin | - | 31:11.21 |
| 12 | 68 | Muški | MEKIĆ Darko | BBK Team RODEO | 31:16.73 |
| 13 | 76 | Muški | MILEMNKOVIĆ Aco | Team Rodeo | 32:17.43 |
| 14 | 50 | Muški | ŠUŠTAT Nik | ŠD Golovec Trails | 32:18.00 |
| 15 | 14 | Muški | PORČIĆ Sadam | Bbk Team Rodeo | 32:29.15 |
| 16 | 5 | Muški | BARUCA Coen | MTB Klub Boshk | 32:41.59 |
| 17 | 55 | Muški | ČANAK Tibor | Mud Horses Crew | 33:13.80 |
| 18 | 73 | Muški | DRPIĆ Matko | Team Rodeo | 33:14.50 |
| 19 | 7 | Muški | GRUBIŠA Lovro | Enduraga kolektiv | 33:16.10 |
| 20 | 53 | Muški | ANTOLOVIĆ Karlo | BBK Team Rodeo | 33:53.26 |
| 21 | 40 | Muški | FUĆAK Aleš | BBK Team Rodeo | 33:57.58 |
| 22 | 65 | Muški | PRUHAR Vedran | MTB Boshk | 33:58.08 |
| 23 | 58 | Muški | LAČEN Matija | Kk Črn Trn | 34:13.62 |
| 24 | 74 | Muški | ROCE Davor | Enduraga Kolektiv | 34:21.28 |
| 25 | 4 | Muški | PODVORNIK Sven | Nema kluba | 35:08.27 |
| 26 | 70 | Muški | FINK Marko | PanKura | 35:15.51 |
| 27 | 30 | Muški | ANTOLOVIĆ jakov | bbk team rodeo | 35:52.53 |
| 28 | 52 | Muški | EŠKINJA Toma | BBK TEAM RODEO | 36:29.80 |
| 29 | 41 | Muški | EŠKINJA Luka | BBK Team Rodeo | 37:14.42 |
| 30 | 47 | Muški | KUCIC Alen | ind | 37:31.87 |
| 31 | 33 | Muški | PALADIN Matej | - | 37:35.63 |
| 32 | 82 | Muški | HEK Manuel | – | 37:43.97 |
| 33 | 77 | Muški | GOLJA Davor | BK Albona | 37:59.63 |
| 34 | 69 | Muški | OLEI Oliver | Team Rodeo | 38:01.52 |
| 35 | 62 | Muški | REŽIĆ Roni | Nema kluba | 38:03.05 |
| 36 | 38 | Muški | RADANOVIĆ Luka | / | 38:23.82 |
| 37 | 81 | Muški | MILENKOVIĆ Damjan | Team Rodeo | 38:37.02 |
| 38 | 6 | Ženske | PODVORNIK Eva | Nema kluba | 38:51.94 |
| 39 | 51 | Ženske | ŠUŠTAR Gaja | ŠD Golovec Trails | 38:52.22 |
| 40 | 19 | Muški | MAVEC Urh | Rajd Ljubljana | U utrci |
| 41 | 21 | Muški | JERMAN Kostja Matijevec | RAJD Ljubljana | U utrci |
| 42 | 34 | Muški | LANČA Nikola | BBK Prazan Armaron | U utrci |
| 43 | 39 | Muški | PLEŠE Tihomir | BBK Team Rodeo | U utrci |
| 44 | 54 | Muški | KRIŽMAN Leo Matič | MTB Boshk | U utrci |
| 45 | 59 | Muški | KOCJANČIČ Nej | Mtb klub boshk | U utrci |
| 46 | 61 | Muški | BROZNIĆ Antonio | Adrenalina MTB Team | U utrci |
| 47 | 63 | Muški | BUČAN Filip | KK Črn Trn | U utrci |
| 48 | 72 | Muški | DOLINŠEK Nejc | Boshk | U utrci |
| 49 | 80 | Muški | PRINČIĆ Nikola | Boshk | U utrci |
| 50 | 83 | Muški | HEK Tomislav | Enduro Heki | U utrci |
| 51 | 84 | Muški | MARŠIĆ Matija | Boshk | U utrci |
Munjare (e-bike)
| Rbr | Bib | Kategorija | Natjecatelj | Klub | Finalno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | – | MEDEN Manuel | Nema | 25:49.06 |
| 2 | 3 | – | HODAK Noris | . | 26:56.76 |
| 3 | 27 | – | KOLIĆ Matija | In da club | 27:15.27 |
| 4 | 32 | – | HRVATIN Aleš | Outdoor Mania | 27:20.95 |
| 5 | 36 | – | JEDREJCIC Robert | BK TNT | 27:21.48 |
| 6 | 66 | – | LOLIC Borna | Nemam klub | 28:02.11 |
| 7 | 49 | – | BENIĆ Emanuel | NI GA | 28:10.97 |
| 8 | 18 | – | TOMC Florijan | BBK Team Rodeo | 29:38.31 |
| 9 | 79 | – | JANEZIĆ Lea Dora | Boshk | 30:21.85 |
| 10 | 45 | – | KEŠKIĆ David | In da club | 32:43.72 |
| 11 | 20 | – | NEELS Luka | MTB Klub Boshk | 32:45.10 |
| 12 | 25 | – | TOMC Leon | Individual | 34:45.78 |
| 13 | 35 | – | LINARDIĆ Alen | Nema kluba | 35:23.17 |